HPMC/Gemüse/Hart/Gelatine/Halal/Größe 00/saubere Kapsel
Spezifikationen: Unsere leere HPMC-Gemüsekapsel ist zu 100 % vegetarisch und besteht aus HPMC (Hypromellose) und gerein
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PF |
Fertige Darreichungsform | Kapsel |
Zertifizierung | Sira, Halal, Sks, DMF, FDA |
Anwendung | Medizin- und Gesundheitsprodukte |
Temp. Zustand | 15-25 °C |
Art | Gemüse und Gelatine und Stärke |
Bilden | Kapsel |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | SIRA, HALAL, SKS, DMF, FDA |
Warenzeichen | PF |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 9602001000 |
Produktionskapazität | 10000000 pro Monat |
Produktbeschreibung
HPMC/Gemüse/Hart/Gelatine/Halal/Größe 00/Saubere KapselSpezifikationen:Unsere leere HPMC-Gemüsekapsel ist 100 % vegetarisch und besteht aus HPMC (Hypromellose) und gereinigtem Wasser. Wir stellen leere pflanzliche Kapseln in den Größen Nr. 00 (die größte) bis Nr. 4 (die kleinste) mit individueller Farbgebung und Bedruckung her. Unsere Kapseln sind frei von Konservierungsstoffen; frei von Reizstoffen; gentechnikfrei; frei von Natriumlaurylsulfat, Ethylenoxid oder Sulfiden. Unsere Kapseln laufen reibungslos auf allen Arten von Verkapselungsmaschinen und die Füllrate beträgt mehr als 99 %. Bei Lagerung bei Lufttemperatur (15 °C–25 °C) und relativer Luftfeuchtigkeit (35 %–65 %). ), ist eine Haltbarkeitsdauer von mehr als 24 Monaten erreichbar.
Parameter
Größe # | Spezifikationsgröße | |||||
Länge, Kap | Länge, Körper | Einzel Wandstärke, Kap | Einzel Wandstärke, Körper | Durchschnitt Gewicht | Begrenztes Gewicht (mg) | |
00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125 ± 6 mg | Durchschnittsgewicht ±12 |
0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | Durchschnittsgewicht ±9 |
1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75 ± 4 mg | Durchschnittsgewicht ±7 |
2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60 ± 4 mg | Durchschnittsgewicht ±6 |
3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52 ± 4 mg | Durchschnittsgewicht ±5 |
4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40 ± 4 mg | Durchschnittsgewicht ±4 |
Zertifikat
Paket
Firmeninformation
Wir haben ein professionelles Team und unser Ziel ist es, jeden Kunden zu bedienen. Wir heißen Kunden aus der ganzen Welt willkommen, uns zu besuchen.
Unser Kontakt
Schick jetzt