Halal/Hohl/Bedruckt/Gemüse/Bio/Pullulan/HPMC/Vegetarisch/Leere Kapseln
Halal/Hohl/Bedruckt/Gemüse/Bio/Pullulan/HPMC/Vegetarisch/Leere Kapseln. Spezifikationen: Gemüsekapseln unterscheiden sic
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 000#-5# |
Farbe | Irgendeine Farbe; Entsprechend Ihrer gewünschten Farbe |
Material | Gelatine, Gemüse |
Flexibilität | Hart |
Kapselgröße | 00#-5# |
Füllrate | 99,9 % |
Logo | mit Logo-Druck |
Fertige Darreichungsform | Kapsel |
Zertifizierung | Sira, Halal, Sks, DMF, FDA |
Anwendung | Medizin- und Gesundheitsprodukte |
Temp. Zustand | 15-25 °C |
Art | Gemüse und Gelatine und Stärke |
Bilden | Kapsel |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | SIRA, HALAL, SKS, DMF, FDA |
Warenzeichen | PF |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 9602001000 |
Produktionskapazität | 10000000 pro Monat |
Produktbeschreibung
Halal/Hohl/Bedruckt/Gemüse/Bio/Pullulan/HPMC/Vegetarisch/Leere KapselnSpezifikationen: Veggie-Kapseln unterscheiden sich von herkömmlichen Gelatinekapseln und verwenden Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) als Rohmaterial, das Grundbestandteile von Polysacchariden und Pflanzenzellwänden enthält. Abgesehen von den Vorteilen des rein natürlichen Konzepts kann es auch die Absorption und Verdauung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten fördern, das heißt, es verfügt über einzigartige technische Vorteile und Eigenschaften, die herkömmliche Gelatinekapseln nicht haben.HPMC-Kapsel
Detail
Parameter
Größe # | Spezifikationsgröße | |||||
Länge, Kap | Länge, Körper | Einzel Wandstärke, Kap | Einzel Wandstärke, Körper | Durchschnitt Gewicht | Begrenztes Gewicht (mg) | |
00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125 ± 6 mg | Durchschnittsgewicht ±12 |
0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | Durchschnittsgewicht ±9 |
1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75 ± 4 mg | Durchschnittsgewicht ±7 |
2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60 ± 4 mg | Durchschnittsgewicht ±6 |
3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52 ± 4 mg | Durchschnittsgewicht ±5 |
4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40 ± 4 mg | Durchschnittsgewicht ±4 |
Zertifikat
Paket
Firmeninformation
Prev: Größe 00 0 Leere vegetarische Gelatine-Halal-Kapseln
Nächste: Leere Kapsel Vegetarische Kapsel
Unser Kontakt
Schick jetzt