Leere Gelatinekapsel
Verpackung und Lieferung Verpackungsdetails: Hochwertige GMP-zertifizierte leere Kapseln, verpackt in Zellophanbeutel m
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Größe 00# bis 4# |
Fließband | 1 Auto-Linie mit 17 halbautomatischen Linien |
OEM | Verfügbar |
Typ | Rollen |
Anwendung | Medizinisch |
Logo-Druck | mit Logo-Druck |
Recycelt | Nicht recycelt |
Technik | Offsetdruck |
Transportpaket | Siehe Beschreibung |
Spezifikation | GMP, FDA, Halal, . usw |
Warenzeichen | LTPM CHINA |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 9602001000 |
Produktionskapazität | 6.000.000.000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: Hochwertige, GMP-zertifizierte leere Kapseln, verpackt in einem Zellophanbeutel mit Alu/PET-Beutel mit Schaumstoffplatte in Kartons in einer vierschichtigen Verpackung.
Lieferdetails: Abhängig von der unterschiedlichen Menge und der unterschiedlichen Farbe innerhalb von 10–25 Tagen.
Spezifikationen
1. GMP- und Halal-zertifizierte leere Gelatinekapseln
2. Leere Kapsel hat die Koscher-Zertifizierung bestanden
3.Wir erhalten eine 18GMP-Produktionslinie
Aussehensindizes und Paket
Größe | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Kappenlänge (mm) | 11,8 ± 0,3 | 10,8 ± 0,3 | 9,8 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 8,1 ± 0,3 | 7,2 ± 0,3 |
Körperlänge (mm) | 20,8 ± 0,3 | 18,48 ± 0,3 | 16,5 ± 0,3 | 15,4 ± 0,3 | 13,5 ± 0,3 | 12,2 ± 0,3 |
Gut gestrickt (mm) | 23,5 ± 0,5 | 21,2 ± 0,5 | 19,0 ± 0,5 | 17,6 ± 0,5 | 15,5 ± 0,5 | 14,15 ± 0,5 |
Kappendurchmesser (mm) | 8,25 ± 0,05 | 7,40 ± 0,05 | 6,65 ± 0,05 | 6,15 ± 0,05 | 5,60 ± 0,05 | 5,10 ± 0,05 |
Körperdurchmesser (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7,10 ± 0,05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 4,90 ± 0,05 |
Volumen (ml) | 0,95 | 0,68 | 0,50 | 0,37 | 0,30 | 0,21 |
Durchschnitt | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
Lokales Paket (Kapseln) | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 240.000 | 280.000 |
Export-Paket (Kapseln) | 75.000 | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 250.000 | 300.000 |
Physikochemische Indizes und Eigenschaften von Mikroorganismen (CP2010)
ARTIKEL | ANFRAGE | |
Grad | 1/10 | |
Brüchigkeit | 5/50 | |
Viskosität (mm²/s) | ≥60 | |
Zeitlimit des Knackens (min) | ≤10 | |
Trocknungsverlust(%) | 12,5~1,5 | |
Schwermetalle (ppm) | ≤40 | |
Chrom (ppm) | ≤2 | |
Chlorhydrine | Konform | |
Sulfit: Berechnet durch Schwefeldioxid (%) | ≤0,01 | |
Ethylenoxid (%) | ≤0,0001 | |
Glührückstand | Transparent | ≤2,0 |
Durchscheinend | ≤3,0 | |
Undurchsichtig | ≤5,0 | |
Mikrobielle Indizes | Bakterien | ≤1000 |
Du wäschst | ≤100 | |
Salmonellen | KEINER | |
Colibazillus | KEINER | |
Milbe | KEINER |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon. Kostenlose Muster sind verfügbar.
LTPM CHINA, Your Best Pharmaceutical Production Solution!
Unser Kontakt
Schick jetzt